2020年(令和2年)一粒万倍日の一覧を作成しました。
ご活用ください(^^)
〇囲みが一粒万倍日
取り消し線箇所は不成就日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ⑩ | 11 | |
12 | ⑬ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | ㉒ | 23 | 24 | ㉕ | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2月 | 1 | ||||||
2 | ③ | ④ | 5 | 6 | 7 | 8 | |
⑨ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
⑯ | 17 | 18 | 19 | 20 | ㉑ | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ㉘ | 29 | |
3月 | 1 | 2 | 3 | ④ | 5 | 6 | ⑦ |
8 | 9 | 10 | 11 | ⑫ | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | ⑲ | 20 | 21 | |
22 | 23 | ㉔ | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ㉛ | |||||
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | ⑥ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | ⑮ | 16 | 17 | ⑱ | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | ㉗ | 28 | 29 | ㉚ | |||
5月 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | ⑫ | ⑬ | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
㉔ | ㉕ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | |||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ⑤ | 6 | |
⑦ | ⑧ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ⑲ | ⑳ | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
7月 | 1 | ② | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | ⑭ | 15 | 16 | ⑰ | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
㉖ | 27 | 28 | ㉙ | 30 | 31 | ||
8月 | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ⑦ | ⑧ | |
9 | 10 | 11 | 12 | ⑬ | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | ⑳ | 21 | 22 | |
23 | 24 | ㉕ | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | ||||||
9月 | ① | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
⑥ | 7 | 8 | ⑨ | 10 | 11 | 12 | |
13 | ⑭ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | ㉑ | 22 | 23 | 24 | 25 | ㉖ | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
10月 | 1 | 2 | ③ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ⑨ | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
⑱ | 19 | 20 | ㉑ | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ㉚ | 31 | |
11月 | 1 | ② | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ⑭ | |
⑮ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | ㉖ | ㉗ | 28 | |
29 | 30 | ||||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | ⑩ | ⑪ | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | ㉒ | ㉓ | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
※取り消し線箇所は不成就日 |
画像も貼っておきます。