結果と予想を合わせて掲載。
結果は
発表日終値
↓
翌日高値で発表します。
【2月15日決算一覧】結果
N | CD | 市 | 銘柄 | 発終 | 翌高 | 増減 | |
1 | 8203 | 一 | MrMa | 787 | 860 | 109% | |
2 | 6616 | 一 | トレック | 1,553 | 1,634 | 105% | |
3 | 3983 | 一 | オロ | 3,840 | 4,215 | 110% | |
4 | 1450 | J | 田中建設 | 2,571 | 2,770 | 108% | |
5 | 1911 | 一 | 住友林業 | 2,297 | 2,363 | 103% | |
6 | 3076 | 一 | あい ホ | 2,103 | 2,072 | 99% | |
7 | 3396 | 一 | フェリシ | 1,307 | 1,466 | 112% | |
8 | 3904 | マ | カヤック | 824 | 945 | 115% | |
9 | 3962 | 一 | チェンジ | 3,770 | 4,150 | 110% | |
10 | 4020 | マ | ビートレ | 6,270 | 6,270 | 100% | |
11 | 6095 | 一 | メドピア | 7,310 | 7,950 | 109% | |
12 | 6694 | J | ズーム | 1,928 | 2,328 | 121% | |
13 | 6824 | J | 新コスモ | 2,160 | 2,344 | 109% | |
14 | 7082 | マ | ジモティ | 2,725 | 2,526 | 93% | |
15 | 8072 | J | 日本出版 | 1,291 | 1,411 | 109% | |
16 | 8113 | 一 | ユニ・チ | 4,742 | 5,084 | 107% | |
発終:発表日終値 翌高:翌取引日高値 |
【2月15日決算一覧】予想
今日の予想はありません。
【結果】
ズームが伸びまくり
明日にも期待が持てますね
【予想】
今日の予想はありません。
代わりに検証します(他記事にて)
結果はいかに
投資は自己責任でお願いします(^^)