結果と予想を合わせて掲載。
結果は
発表日終値
↓
翌日高値で発表します。
【2月10日決算一覧】結果
NO | コード | 銘柄 | 発表日終値 | 翌日高値 | 増減率 |
1 | 9767 | 日建工学 | 2,000 | 2,500 | 125% |
2 | 7806 | MTG | 1,445 | 1,745 | 121% |
4 | 7760 | IMV | 563 | 565 | 100% |
5 | 4346 | ネクシィーズグループ | 921 | 1,036 | 112% |
6 | 4475 | HENNGE | 8,940 | 8,540 | 96% |
7 | 2293 | 滝沢ハム | 3,200 | 3,290 | 103% |
8 | 3993 | PKSHATECHNOLOGY | 3,330 | 4,010 | 120% |
9 | 1768 | ソネック | 821 | 838 | 102% |
10 | 4974 | タカラバイオ | 3,155 | 3,330 | 106% |
【2月12日決算一覧】予想
NO | コード | 市 | 銘柄 | 発表日終 | 翌高値 | 増減 |
1 | 6625 | J | JALC | 237 | ||
2 | 4395 | マ | アクリー | 1,333 | ||
4 | 4391 | マ | ロジザー | 1,851 | ||
5 | 3851 | J | 日本一ソ | 1,283 | ||
6 | 1783 | J | アジアゲ | 46 | ||
7 | 2224 | J | コモ | 2,659 | ||
8 | 2323 | J | fonf | 608 | ||
9 | 2351 | マ | ASJ | 836 | ||
10 | 2750 | J | 石光商事 | 451 | ||
11 | 2932 | 二 | STIフ | 4260 | ||
12 | 3288 | 一 | オープン | 4460 | ||
13 | 3359 | マ | cott | 845 | ||
14 | 3374 | J | 内外テッ | 2718 | ||
15 | 3461 | マ | パルマ | 720 | ||
16 | 3674 | マ | オークフ | 2491 | ||
17 | 3694 | 一 | オプティ | 3330 | ||
18 | 3727 | マ | アプリッ | 275 | ||
19 | 3681 | 一 | ブイキュ | 3060 | ||
20 | 3540 | J | 歯愛メデ | 6370 | ||
21 | 3901 | 一 | マークラ | 2698 | ||
22 | 3923 | マ | ラクス | 1973 | ||
23 | 3933 | J | チエル | 1518 | ||
24 | 3968 | 一 | セグエグ | 1288 | ||
25 | 3911 | マ | Aimi | 444 |
【結果】
日建工学が一番伸びました。
官公庁依存が高いみたいなので今みたいな時期には伸びるのかもしれませんね。
【予想】
チエルはクロームブック対応学習支援ソフトがあるので強いかも?
GIGAスクール関連は今後も伸びそうですね。
決算が多すぎて途中で予想をやめたことは内緒。
あと、表を改良しました。
市場欄を増やして銘柄名は4文字で表示します。
米国株もやってみたいなーと思いながら税金と手数料の事を考えてやめました。笑
結果はいかに
投資は自己責任でお願いします(^^)